Ergebnisse 20. Drebber Lauf 2018

Marathon

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 8 Kreutzfeldt, Henning Ats Buntentor Bremen M40 03:16:52
2 54 Uffenbrink, Ralf TuS Wagenfeld M50 03:32:53
3 53 Bröring, Christian Team Ultra Sports M40 03:37:35
4 4 Heeger, Peter 48429 Rheine M50 03:38:58
5 13 Wanske, Thomas Börsen-Stammtisch Rödingh M50 03:59:30
6 2 Glaß, Andrea ATSV Scharmbeckstotel W50 04:46:16
7 51 Frank, Andreas TSVE 1890 Bielefeld M60 04:48:46
8 55 Ostmann, Heiko LT Nauen Falkensee M40 04:50:55
9 12 Silberfisch, Janet Agentur Frau Silberfisch W30 04:57:01
10 3 Harnischmacher, Wibke Team Erdinger Alkoholfrei W40 05:00:18
11 11 Rolfes, Maria 100Marathonclub/TEA/LT Wa W60 05:07:52
12 7 Kirchhoff, Jörg Hohe Tafel M50 05:09:33
13 57 Quilitz, Christian 49453 Wetschen M40 05:12:58
14 5 Jasper, Daniela 49536 Lienen W30 05:13:27
15 10 Metz, Kirsten 27211 Bassum W50 05:13:41
16 52 Schunke, Lars 44139 Dortmund M40 05:45:42
17 56 Bebernik, Edmund LT Waldschleicher Lohne M60 05:51:26

Halbmarathon

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 154 Fangmann, Stefan TK zu Hannover MH 01:21:51
2 106 Franke, Julian SG Diepholz M30 01:31:47
3 115 Kasalautzki, Adrian SV Barver M20 01:35:24
4 124 Schäfer, Andreas 49356 Diepholz M40 01:36:08
5 117 Krec, Sasa Red Lions Running Squad M40 01:41:17
6 116 Klaus, Klostermann ANEDO Ltd. M50 01:42:00
7 104 Büttemeyer, Gerrit Roadrunners Lübbecke MH 01:45:06
8 158 Mönnig, Ted Burgläufer Dinklage M40 01:46:05
9 109 Honda, Kenji 40549 Düsseldorf M40 01:47:59
10 126 Severi, Stefano 28209 Bremen M30 01:49:41
11 125 Schnier, Dennis 32369 Rahden MH 01:51:14
12 155 Karbstein, Andy 49453 Wetschen M40 01:53:20
13 157 Walter, Stefan 48369 Saerbach M50 01:53:36
14 129 Bremermann, Thomas TSV Drebber / Red Lions M40 01:56:15
15 151 Antrecht, Julia 49457 Drebber W30 01:58:26
16 110 Husmann, Peter Red Lions Running Squad M50 01:59:20
17 118 Krümpel, Mark Wintershall M40 01:59:40
18 128 Thiesing, Jens Tus Stemwede MH 01:59:47
19 101 Berges, Imko 33615 Bielefeld M30 02:02:42
20 108 Hinsch, Michael 49406 Drentwede M40 02:02:45
21 156 Haubold, Jörg Racewbooker M50 02:04:59
22 152 Greve, Ralf 22848 Norderstedt M50 02:05:24
23 111 Ihne, Sebastian TSV Drebber M30 02:06:51
24 122 Porst, Heiko 49356 Diepholz M40 02:11:02
25 127 Stüwe, Tobias 49453 Barver M20 02:12:33
26 160 Wesemann, Tobias TUS Drakenburg M30 02:17:42
27 113 Jaksis, Andris 33102 Paderborn M30 02:18:24
28 119 Lübbers, Jürgen TSV Drebber M50 02:20:03
29 153 Bullerdick, Nils 49143 Bissendorf MH 02:24:33
30 159 Fenker-Hoffm., Stephanie 49356 Diepholz W40 02:43:53
31 107 Gerkensmeier, Silke Börsen-Stammtisch Rödingh W50 02:48:25
32 105 Forrest, Jessica 40162 Rineyville / Kentuc W50 02:57:27

Halbmarathon

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 154 Fangmann, Stefan TK zu Hannover MH 01:21:51
2 106 Franke, Julian SG Diepholz M30 01:31:47
3 115 Kasalautzki, Adrian SV Barver M20 01:35:24
4 124 Schäfer, Andreas 49356 Diepholz M40 01:36:08
5 117 Krec, Sasa Red Lions Running Squad M40 01:41:17
6 116 Klaus, Klostermann ANEDO Ltd. M50 01:42:00
7 104 Büttemeyer, Gerrit Roadrunners Lübbecke MH 01:45:06
8 158 Mönnig, Ted Burgläufer Dinklage M40 01:46:05
9 109 Honda, Kenji 40549 Düsseldorf M40 01:47:59
10 126 Severi, Stefano 28209 Bremen M30 01:49:41
11 125 Schnier, Dennis 32369 Rahden MH 01:51:14
12 155 Karbstein, Andy 49453 Wetschen M40 01:53:20
13 157 Walter, Stefan 48369 Saerbach M50 01:53:36
14 129 Bremermann, Thomas TSV Drebber / Red Lions M40 01:56:15
15 151 Antrecht, Julia 49457 Drebber W30 01:58:26
16 110 Husmann, Peter Red Lions Running Squad M50 01:59:20
17 118 Krümpel, Mark Wintershall M40 01:59:40
18 128 Thiesing, Jens Tus Stemwede MH 01:59:47
19 101 Berges, Imko 33615 Bielefeld M30 02:02:42
20 108 Hinsch, Michael 49406 Drentwede M40 02:02:45
21 156 Haubold, Jörg Racewbooker M50 02:04:59
22 152 Greve, Ralf 22848 Norderstedt M50 02:05:24
23 111 Ihne, Sebastian TSV Drebber M30 02:06:51
24 122 Porst, Heiko 49356 Diepholz M40 02:11:02
25 127 Stüwe, Tobias 49453 Barver M20 02:12:33
26 160 Wesemann, Tobias TUS Drakenburg M30 02:17:42
27 113 Jaksis, Andris 33102 Paderborn M30 02:18:24
28 119 Lübbers, Jürgen TSV Drebber M50 02:20:03
29 153 Bullerdick, Nils 49143 Bissendorf MH 02:24:33
30 159 Fenker-Hoffm., Stephanie 49356 Diepholz W40 02:43:53
31 107 Gerkensmeier, Silke Börsen-Stammtisch Rödingh W50 02:48:25
32 105 Forrest, Jessica 40162 Rineyville / Kentuc W50 02:57:27

Staffel Marathon

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 M006 B JSG Fußball Drebber MH 03:13:03
2 M005 Team GFS Lehrer 49401 Damme MU8 03:20:45
3 M004 Lehrer Team GFS 49401 Damme MU8 03:22:34
4 M003 GFS Lehrer Team 49401 Damme MU8 03:29:13
5 M002 FC Barzelona 49565 Bramsche MU8 03:42:55
6 M001 Alle gegen Frau Silberfis 31608 Marklohe OT Oyle MU8 04:10:47

Staffel Halbmarathon

Platz SNR Name Verein KLA Zeit
1 H011 Wagenfelder Spinnereien 49453 Barver MU8 01:36:15
2 H003 Die Seitenstecher 49356 Diepholz MU8 01:41:30
3 H006 Gratu 1 49356 Diepholz MU8 01:43:57
4 H012 ZF Ausbildung 1 49453 Dickel MU8 01:47:06
5 H051 Wir gehen gleich Eis ess. 49453 Rehden MH 01:47:53
6 H013 ZF Ausbildung 2 49453 Dickel MU8 01:50:54
7 H004 Drebber Flitzer 49457 Drebber MU8 01:52:35
8 H009 No Limits 49457 Drebber MU8 01:52:46
9 H007 Gratu 2 49356 Diepholz MU8 01:55:10
10 H008 Kreissparkasse Grafschaft 49406 Barnstorf MU8 01:55:43
11 H005 Drebberly Runners 49457 Drebber MU8 01:57:18
12 H010 Team Helene 49406 Barnstorf MU8 02:06:54

9,4km Lauf

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 959 Bröring, Andreas Team Ultra Sports M30 00:34:08
2 955 Ulbrich, Lars 49377 Vechta M30 00:37:03
3 904 Hunte, Björn 49356 Diepholz M30 00:42:36
4 954 Esser, Christopher Feuerwehr Diepholz M20 00:45:59
5 958 Asbrede, Peter GW Brockdorf M50 00:46:14
6 911 Schröder, Carolin 49453 Rehden WH 00:47:04
7 909 Tasche, Anika 37073 Göttingen WH 00:47:21
8 902 Bultmann, Sascha 123erfasst MH 00:48:32
9 952 Menzel, Gerhard TSV Drebber M50 00:49:43
10 912 Rolfes, Maximilian 123erfasst MH 00:49:47
11 957 Eling, Hanneke 49448 Lemförde W50 00:50:29
12 956 Borchard, Heike Lübbecker Berglöwen W50 00:51:18
13 914 Schmitz, Mike 49434 Neuenkirchen Vörden M30 00:51:30
14 913 Schmitz, Daniel 123 erschöpft MH 00:52:45
15 906 Pohl, Benno 123erfasst M23 00:52:46
16 907 Rasch, Stefan ATS Buntentor Bremen M40 00:52:57
17 953 Martaler, Nina 49448 Lemförde W30 00:54:39
18 960 Skripalle, Manfred SC Twistringen M60 00:55:39
19 903 Delicat, Erwin TSV Bassum M60 00:55:55
20 901 Augustinowski, Sarah 49419 Wagenfeld WH 00:58:26
21 951 Höcker, Martino 49457 Drebber M40 00:59:10
22 905 Menck, Alexandra 30655 Hannover W30 01:02:11

4,7km Lauf

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 405 Krensellack, Marc ATS Buntentor Bremen M23 00:17:14
2 462 Uffenbrink, Nils TuS Wagenfeld MH 00:19:29
3 465 Schranz, Jakob 49448 Lemförde M18 00:19:33
4 401 Bartels, Stephan 27239 Twistringen M40 00:19:51
5 451 Matzke, Jens Red Lions Running M40 00:20:56
6 410 Heider, Christiane 49356 Diepholz WH 00:21:48
7 456 Menzel, Paula 49457 Drebber W23 00:22:30
8 457 Beckmann, Marc 49356 Diepholz M23 00:22:32
9 404 Krensellack, Saskia FTSV Jahn Brinkum W18 00:23:04
10 454 Heuer, Stephanie NSC W30 00:24:05
11 452 Koop-Meyer, Johanna Realschule Diepholz W14 00:26:23
12 455 Meyer, Torsten 27239 Twistringen M30 00:26:32
13 406 Rupprecht, Ian 28857 Syke M11 00:26:55
14 453 Wehrmeister, Neele Emilia CHS Barnstorf R7A W13 00:28:02
15 403 Honda, Sousuke 40549 Düsseldorf M8 00:28:15
16 463 Rabe, Lutz Zevener Fahrradverein M30 00:28:42
17 464 Schapher, Ditte 49504 Lotte W40 00:28:43
18 460 Neumann, Veronika 49086 Osnabrück W30 00:29:03
19 466 Donner, Andreas Pm Leuchtfeuer M50 00:31:29
20 461 Schröder, Günter Hunteburger SV M70 00:31:47
21 409 Tiesing, Wilfried LT Heidbrake M60 00:33:38
22 458 Gerken, Isabell 49406 Eydelstedt WH 00:33:40
23 459 Dießelberg, Tania 49406 Drentwede W23 00:33:42
24 469 Burgstaler, Stefan 49377 Vechta M30 00:33:42
25 408 Wang, Xiangyun 49453 Rehden W30 00:34:27

2,3km Lauf

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 203 Weber, Arjen GS Barnstorf M8 00:10:50
2 204 Wilms, Chiara 49406 Barnstorf W11 00:11:55
3 253 Friederichs, Erik-Theodor 49457 Drebber M10 00:12:19
4 201 Dieker, Simone Gfs W12 00:12:48
5 252 Tellbach, Anthony Diepholzer Schule 6b M12 00:13:02
6 251 Kolentschuk, Julija Kind aus Weisrussland W10 00:14:07

KiGa (500m) Jungen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 6049 Peinz, Jacob Waldorfkiga St. Hülfe MU8 02:23,7
2 6040 Biras, Mantas VillaKunterbunt Barnstorf MU8 02:24,7
3 6107 Bode, Mattis Arche Noah Drentwede MU8 02:26,7
4 6103 Meyer, Yannis KTS Lappenberg Diepholz MU8 02:29,3
5 6002 Schneider, Finn Eric KiGa Purzelbaum Rehden MU8 02:40,4
6 6115 Mencke, Jonas KiTa Rehden MU8 02:42,4
7 6104 Wilms, Lion Arche Noah Drentwede MU8 02:42,6
8 6019 Faske, Adrian Thriburi KiGa Drebber MU8 02:42,7
9 6110 Kölling, Tobias Arche Noah Drentwede MU8 02:45,8
10 6207 Meyer, Keno 27239 Twistringen M20 02:47,3
11 6043 Oldewage, Miguel VillaKunterbunt Barnstorf MU8 02:47,7
12 6099 Sauer, Lenny KTS Lappenberg Diepholz MU8 02:48,0
13 6047 Wiegmann, Fero KiTa Lütke Lüe MU8 02:48,3
14 6108 Randles, Dean Arche Noah Drentwede MU8 02:49,1
15 6039 Schulz, Kilian VillaKunterbunt Barnstorf MU8 02:50,2
16 6202 Schunke, Arthur 44139 Dortmund MU8 02:50,7
17 6090 Worobcuk, Peer KTS Hemsloh MU8 02:51,8
18 6051 Rittich, Marlon KiTa Friedrichsstraße MU8 02:52,8
19 6042 Maksimovich, Anton VillaKunterbunt Barnstorf MU8 02:53,2
20 6105 Rein, David Arche Noah Drentwede MU8 02:59,9
21 6077 Plaspohl, Joel KTS Hemsloh MU8 03:01,0
22 6065 Evers, Hauke KTS Hemsloh MU8 03:01,5
23 6080 Richmann, Lijan KTS Hemsloh MU8 03:02,2
24 6089 Tiedemann, Ole KTS Hemsloh MU8 03:03,8
25 6098 Minneker, Gerrit KTS Lappenberg Diepholz MU8 03:03,9
26 6027 Bonkowski, Finn Thriburi KiGa Drebber MU8 03:04,2
27 6208 Kazaz, Mohmoud KiTa Lappenberg MU8 03:06,5
28 6025 Peetz, Lukas St. Marien Oythe MU8 03:10,5
29 6003 Behrendt, Eric Eliah KiGa Purzelbaum Rehden MU8 03:11,0
30 6013 Runge, Marlon Sprachheilkindergarten MU8 03:11,9
31 6097 Stüven, Ilias Jerome KTS Lappenberg Diepholz MU8 03:12,1
32 6060 Nidens, Darian Lutke Lüe Diepholz MU8 03:14,4
33 6041 Mahr, Lenn VillaKunterbunt Barnstorf MU8 03:15,9
34 6082 Schreiber, Noah KTS Hemsloh MU8 03:16,0
35 6084 Schrempf, Philipp KTS Hemsloh MU8 03:17,5
36 6093 Wolfer, Elias KTS Lappenberg Diepholz MU8 03:17,5
37 6203 Schunke, Jakob 44139 Dortmund MU8 03:18,6
38 6053 Varnhom, Frederik KiTa Friedrichsstraße MU8 03:20,3
39 6028 Rostkowski, Ksawery Thriburi KiGa Drebber MU8 03:21,3
40 6021 Welge, Jan Thriburi KiGa Drebber MU8 03:21,4
41 6101 Ihorst, Jona KTS Lappenberg Diepholz MU8 03:21,6
42 6036 Kursun, Umut Thriburi KiGa Drebber MU8 03:22,4
43 6009 Foth, Dean KiGa Purzelbaum Rehden MU8 03:23,3
44 6032 Baykara, Ahmet Thriburi KiGa Drebber MU8 03:24,4
45 6016 Scharf, Florian Thriburi KiGa Drebber MU8 03:25,2
46 6010 Wnuck, Bjarne KiGa Purzelbaum Rehden MU8 03:25,9
47 6067 Henke, Leon Pascal KTS Hemsloh MU8 03:26,4
48 6081 Schmidt, Sebastian KTS Hemsloh MU8 03:27,6
49 6068 Henke, Sven Ole KTS Hemsloh MU8 03:32,8
50 6085 Schröder, Tom KTS Hemsloh MU8 03:32,9
51 6044 Fellbach, Nikolai KiGa Holzwurm Barnstorf MU8 03:38,7
52 6100 Mittendorf, Tyler KTS Lappenberg Diepholz MU8 03:42,4
53 6091 Wunsch, Leon KTS Hemsloh MU8 03:48,6
54 6117 Nalbant, Ilyas 49419 Wagenfeld MU8 03:50,7
55 6074 Krehl, Josha KTS Hemsloh MU8 03:51,8
56 6017 Fiefeick, Jan Thriburi KiGa Drebber MU8 03:52,6
57 6073 Könker, Arne KTS Hemsloh MU8 03:54,4
58 6011 Schiewe, Fabian KiGa Purzelbaum Rehden MU8 03:59,4
59 6012 Evers, Thilo Thriburi KiGa Drebber MU8 04:00,6
60 6030 Watermann, Marlon Thriburi KiGa Drebber MU8 04:04,7
61 6064 Cieslack, Jonas KTS Hemsloh MU8 04:15,1
62 6033 Wegener, Leonhard Thriburi KiGa Drebber M20 04:30,8
63 6112 Heitmann, Julius KiGa Purzelbaum Rehden MU8 04:36,3
64 6031 Geier, Mathis Thriburi KiGa Drebber MU8 04:37,4
65 6024 Peetz, Jonas St. Marien Oythe MU8 04:38,0

KiGa (500m) Mädchen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 6069 Janczy, Nikola KTS Hemsloh WU8 02:26,2
2 6206 Droga, Sofiya Kita Rehden WU8 02:35,6
3 6034 Nowak, Lia Thriburi KiGa Drebber WU8 02:37,8
4 6111 Rudnick, Jona Arche Noah Drentwede WU8 02:39,2
5 6045 Fluck, Jonah Charlotte KiGa Holzwurm Barnstorf WU8 02:42,6
6 6094 Baus, Lia Sophie KTS Lappenberg Diepholz WU8 02:43,5
7 6204 Srederyte, Amelija Kita Dörpel WU8 02:45,2
8 6116 Papist, Lea Thriburi KiGa Drebber WU8 02:48,8
9 6109 Richter, Frieda Arche Noah Drentwede WU8 02:51,0
10 6106 Schlottmann, Vivien Arche Noah Drentwede WU8 02:52,1
11 6063 Bothe, Paige Elaine KTS Hemsloh WU8 02:52,3
12 6055 Hein, Sarah Jane ASB Diepholz WU8 02:54,2
13 6066 Hanking, Jolanda Maria KTS Hemsloh WU8 02:57,2
14 6050 Wiens, Adelina KiTa Friedrichsstraße WU8 03:01,9
15 6062 Beckers, Lea KTS Hemsloh WU8 03:02,4
16 6096 Kolowiecka, Amelia KTS Lappenberg Diepholz WU8 03:02,8
17 6022 Kaya, Necati Mete Thriburi KiGa Drebber WU8 03:02,9
18 6095 Yeyrek, Rojda KTS Lappenberg Diepholz WU8 03:04,9
19 6023 Kautz, Jolina Thriburi KiGa Drebber WU8 03:05,9
20 6014 Traemann, Lara Thriburi KiGa Drebber WU8 03:06,2
21 6008 Kuhlmann, Lana KiGa Purzelbaum Rehden WU8 03:08,0
22 6037 Aufurt, Malene Thriburi KiGa Drebber WU8 03:09,1
23 6035 Pranga, Maja Thriburi KiGa Drebber WU8 03:10,7
24 6092 Hobean, Nicole KTS Hemsloh WU8 03:14,4
25 6061 Allert, Stacy KTS Hemsloh WU8 03:14,9
26 6087 Schütte, Lisa KTS Hemsloh WU8 03:16,6
27 6048 Michalski, Emma Waldorfkiga St. Hülfe WU8 03:19,5
28 6071 Klein, Ida Femke KTS Hemsloh WU8 03:19,6
29 6020 Kießling, Mia Sofina Thriburi KiGa Drebber WU8 03:21,8
30 6075 Lonfink, Zoe Laetitia KTS Hemsloh WU8 03:23,7
31 6054 Schwarze, Emma KiTa Friedrichsstraße WU8 03:24,7
32 6005 Gieseke, Malin KiGa Purzelbaum Rehden WU8 03:26,6
33 6086 Scholz, Jolina KTS Hemsloh WU8 03:28,3
34 6015 Meyer, Fiona Thriburi KiGa Drebber WU8 03:29,6
35 6052 Martens, Theda KiTa Friedrichsstraße WU8 03:31,4
36 6056 Brunke, Antonia KiTa Friedrichsstraße WU8 03:34,7
37 6072 Köhler, Sophia KTS Hemsloh WU8 03:37,4
38 6076 Meyer, Lea KTS Hemsloh WU8 03:44,2
39 6070 Klaus, Luna Wang KTS Hemsloh WU8 03:53,0
40 6083 Schreiber, Maya KTS Hemsloh WU8 03:55,6
41 6205 Kramer, Lotta Sofie Kita Thriburi Drebber WU8 03:57,7
42 6018 Faske, Abigail Thriburi KiGa Drebber WU8 04:08,6
43 6026 Müller, Mia Fabienne Thriburi KiGa Drebber WU8 04:16,8
44 6001 Mrulewicz, Malena KiGa Purzelbaum Rehden WU8 04:31,7
45 6114 Hülsmann, Pia DRK Kindergarten Lemförde WU8 04:35,1
46 6113 Hülsmann, Mette Heilpädagogischer Kinderg WU8 04:35,3
47 6046 Meyer-Kern, Alexa KiGa Aschen WU8 04:48,9

1. Klasse (500m) Jungen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 1023 Gheorghita, Gabriel GS Rehden R1b M8 02:08,2
2 1069 Winter, Lasse GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:10,7
3 1096 Zeberga, Kim GS Drebber 1a M8 02:13,2
4 1037 Siewert, Finn GS Rehden R1a M8 02:14,9
5 1205 Wist, David GS St. Hülfe 1 MU8 02:15,3
6 1068 Mühlenhardt, Leon GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:17,3
7 1002 Kramich, Julian GS Hindenburgstr. 1a MU8 02:21,5
8 1004 Jajan, Rohan GS Hindenburgstr. 1a MU8 02:22,4
9 1009 Büchler, Joel GS Hindenburgstr. 1a MU8 02:22,9
10 1073 Urban, Ares GS Barnstorf-Drentwede 1b MU8 02:23,8
11 1043 Dubenhorst, Mika-Noel GS Rehden W1 M8 02:27,3
12 1054 Al Mashhadani, Ali Omar GS Drebber 1b MU8 02:27,9
13 1079 Schwichtenberg, Enno GS Barnstorf-Drentwede 1d M8 02:29,0
14 1048 Omar, Hawash GS Rehden W1 M8 02:29,2
15 1067 Hellbernd, Michel GS Aschen 1 MU8 02:29,4
16 1053 Bick, Noel GS Rehden W1 M8 02:31,7
17 1098 Bartels, Jasper GS Twistringen 1c MU8 02:34,5
18 1084 Unger, Niclas GS Eydelstedt 1 MU8 02:34,8
19 1064 Kursun, Mikail Can GS Drebber 1a MU8 02:35,3
20 1203 Heil, Wolf Mattis GS Aschen 1 M8 02:36,1
21 1097 Amo, Noaf GS Barnstorf-Drentwede 1a MU8 02:36,2
22 1058 Kaya, Zeki Kaan GS Drebber 1b M8 02:37,7
23 1025 Evers, Veit GS Rehden R1b MU8 02:39,7
24 1059 Kleps, Lukas GS Drebber 1b M8 02:39,9
25 1011 Aysar, Razzaq GS Rehden R1b MU8 02:40,6
26 1086 Schäfer, Faustas GS Eydelstedt 1 MU8 02:40,8
27 1063 Wegener, Maximilian GS Drebber 1b MU8 02:41,4
28 1026 Janßen, Nathan GS Rehden R1b MU8 02:43,1
29 1071 Rohullah, Mohammadi GS Barnstorf-Drentwede 1b MU8 02:43,1
30 1076 Kölling, Florian GS Barnstorf-Drentwede 1d M8 02:43,3
31 1021 Fette, Robin GS Rehden R1b MU8 02:44,0
32 1092 Krautwurst, Tom GS Drebber 1a MU8 02:44,2
33 1070 Gehrke, Rune GS Barnstorf-Drentwede 1a M8 02:44,6
34 1065 Sterz, Rijan GS Aschen 1 MU8 02:45,0
35 1202 Diener, Felix GS St. Hülfe 1a M8 02:45,5
36 1038 Henck, Frederick GS Rehden R1a MU8 02:46,6
37 1020 Strotmann, Jan Bernd GS Rehden R1b M8 02:47,6
38 1101 Nalbant, Levent GS Wagenfeld 1b MU8 02:47,7
39 1085 Bolte,Justus GS Eydelstedt 1 MU8 02:49,2
40 1061 Schmidt, Diego GS Drebber 1b MU8 02:50,6
41 1034 Pietzner, Paul GS Rehden R1a MU8 02:51,1
42 1094 Schröder, Marlon GS Drebber 1a MU8 02:51,5
43 1093 Scharf, Alexander GS Drebber 1a MU8 02:52,1
44 1017 Rudi, Nikita GS Rehden R1b M8 02:52,4
45 1075 Glatzel, Marlon GS Barnstorf-Drentwede 1d MU8 02:52,7
46 1089 Ayyo, Hussein GS Drebber 1a M8 02:53,5
47 1040 Kopmann, Jannis GS Rehden R1a MU8 02:54,1
48 1049 Gelwer, Andre GS Rehden W1 MU8 02:54,7
49 1036 Scharmentke, Titus GS Rehden R1a M8 02:55,2
50 1007 Schäfer, Erik GS Hindenburgstr. 1a MU8 02:56,5
51 1039 Schlömer, Lasse GS Rehden R1a MU8 02:57,2
52 1024 Szewcyk, Daniel GS Rehden R1b M8 02:57,6
53 1045 Hinke, Joris GS Rehden W1 MU8 02:58,6
54 1041 El Duri, Mohammed GS Rehden R1a MU8 02:58,7
55 1103 Felstehausen, Leon GS Drebber 1a M8 03:00,1
56 1057 Geier, Malia GS Drebber 1b MU8 03:05,3
57 1091 Kautz, Jonas GS Drebber 1a MU8 03:15,2
58 1080 Lofink, Kyle Aaron Johanneshof Evinghausen MU8 03:15,4
59 1060 Paulick, Jesper GS Drebber 1b M8 03:45,6

1. Klasse (500m) Mädchen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 1046 Schomaeker, Elisa GS Rehden W1 WU8 02:10,9
2 1008 Thümmel, Nora GS Hindenburgstr. 1a WU8 02:27,8
3 1003 Dylla, Charlotte GS Hindenburgstr. 1a WU8 02:31,2
4 1013 Büsing, Romy GS Rehden R1b WU8 02:35,6
5 1016 Gajn, Ivonne GS Rehden R1b WU8 02:37,0
6 1051 Kuprynowicz, Lia GS Rehden W1 WU8 02:37,6
7 1088 Alisadre, Zahra GS Eydelstedt 1 WU8 02:41,2
8 1082 Ruhnau, Viola GS Eydelstedt 1 WU8 02:42,1
9 1042 Schult, Lenja GS Rehden W1 WU8 02:43,3
10 1044 Sattelmeier, Emilia GS Rehden W1 W8 02:44,4
11 1019 Kiehne, Melina Jolie GS Rehden R1b WU8 02:44,5
12 1005 Beste, Janne-Marie GS Hindenburgstr. 1a WU8 02:45,4
13 1050 Nordmeier, Lea Melissa GS Rehden W1 WU8 02:49,5
14 1081 Berghorn, Marietta GS Eydelstedt 1 WU8 02:52,9
15 1072 Tegel, Yuna GS Barnstorf-Drentwede 1b WU8 02:54,6
16 1055 Fröhlich, Mia GS Drebber 1b W8 02:55,6
17 1015 Nickel, Emma GS Rehden R1b WU8 02:59,5
18 1102 Förster, Yvonne GS Drebber 1a WU8 02:59,7
19 1047 Schwabauer, Alesia-Sophie GS Rehden W1 W8 03:01,7
20 1035 Kruse, Paulinka GS Rehden R1a WU8 03:02,3
21 1006 Dieker, Thea GS Hindenburgstr. 1a WU8 03:03,7
22 1099 Menck, Neele 30655 Hannover W8 03:04,0
23 1090 Baykara, Dilara GS Drebber 1a WU8 03:05,7
24 1201 Förster, Joline GS Barnstorf 1b WU8 03:07,1
25 1018 Mrulewicz, Sofia GS Rehden R1b WU8 03:08,5
26 1022 Simon, Mara GS Rehden R1b W8 03:10,3
27 1052 Schlegel, Amy GS Rehden W1 WU8 03:12,1
28 1014 Celik, Lia Elin GS Rehden R1b WU8 03:15,5
29 1078 Schraad, Emma GS Barnstorf-Drentwede 1d W8 03:31,7

2. Klasse (800m) Jungen

Platz SNR Name Verein Altersklasse Zeit
1 2071 Weber, Arjen GS Barnstorf-Drentwede 2b M8 02:44,6
2 2080 Wist, Johannes GS Eydelstedt 2 M9 02:46,6
3 2066 Nitschke, Arved Elias GS Barnstorf-Drentwede 2a M10 02:52,2
4 2086 Meyer, Anton GS Drebber 2b M8 02:53,1
5 2089 Plümer, Tjark GS Drebber 2b M8 02:53,3
6 2087 Oldewage, Tom GS Drebber 2b M8 02:53,8
7 2205 Droga, Andreas GS Rehden W2 M9 02:54,3
8 2033 Görig, Henry GS Rehden W2 M8 02:56,0
9 2062 Kaesemeier, Laurens GS Barnstorf-Drentwede 2a M8 02:58,8
10 2078 Krause, Liam GS Eydelstedt 2 M9 02:59,0
11 2065 Freke, Benjamin GS Barnstorf-Drentwede 2a M8 03:00,0
12 2034 Beckers, Finn GS Rehden W2 M8 03:00,7
13 2048 Scharf, Leonard GS Drebber 2a M9 03:01,7
14 2064 Tellbach, Alexander GS Barnstorf-Drentwede 2a M9 03:02,1
15 2207 Hein, Julien GS Barnstorf 2c M8 03:03,6
16 2204 M20 03:04,1
17 2035 Beckers, Tino GS Rehden W2 M8 03:04,7
18 2018 Tschikin, Maximilian GS Rehden R2 M9 03:07,2
19 2013 Hieronimus, Alexander GS Hindenburgstr. 2c M8 03:09,9
20 2031 Müller, Sandro GS Rehden W2 M9 03:10,2
21 2059 Nazem, Noah GS Barnstorf-Drentwede 2a M8 03:12,6
22 2019 Worobcuk, Lenn GS Rehden R2 M8 03:15,3
23 2008 Weber, Dennis GS Hindenburgstr. 2b M8 03:18,5
24 2067 Noll, Jannik GS Barnstorf-Drentwede 2a M8 03:21,2
25 2020 van Kempen, Elias Diyar GS Rehden R2 M8 03:21,5
26 2010 Bochanay, Aram GS Hindenburgstr. 2c M8 03:23,0
27 2015 Bauer, Julian GS Rehden R2 M8 03:24,4
28 2029 Klein, Paul Fynn GS Rehden W2 M8 03:25,1
29 2083 Förster, Fynn GS Drebber 2b M8 03:26,5
30 2042 Kießling, Jason GS Drebber 2a M9 03:27,6
31 2001 Martens, Pepe GS Hindenburgstr. 2a M9 03:29,2
32 2095 Varnhorn, Magnus-Maxi. GS Hindenburgstr. 2a M8 03:32,1
33 2092 Steinbach, Finn GS Drebber 2b M9 03:32,6
34 2003 Lang, Dennis GS Hindenburgstr. 2b M9 03:34,1
35 2055 Kuhlmann, Tobias GS Aschen 2 M8 03:47,3
36 2202 Erdal, Sinan GS Freistatt 2. Klasse M9 04:00,1
37 2011 Eicknen, Stefan GS Hindenburgstr. 2c M9 04:01,7
38 2054 Wiegmann, Leonard GS Aschen 2 M8 04:02,2
39 2077 Heitmann, Simon GS Eydelstedt 2 M8 04:05,0
40 2022 Peter, Nico-Stefan GS Rehden R2 M8 04:22,1
41 2203 Schunke, Florian 44139 Dortmund M8 04:43,2

